Details zu Duotone Freewave SLS Windsurf Board 2024
Der FreeWave ist eine Weiterentwicklung der Stubby-Outline, kombiniert mit unserer legendären FreeWave-DNA. Ein wahres Chamäleon, bereit, sich anzupassen und in allen Bedingungen zu brillieren. Vom Flachwasser Heizen über Jump n‘ Ride bis hin zu moderaten Wellen hat der FreeWave den breitesten Einsatzbereich unserer gesamten Produktpalette.
Neben den hervorragenden Welleneigenschaften ist der FreeWave durch sein flaches Deck und die kompakte Outline auch für klassische Freestyle-Manöver bestens geeignet. Die verschiedenen Fußschlaufeneinsätze und Finnenoptionen ermöglichen es dir, den FreeWave deinen Bedürfnissen entsprechend anzupassen – so kannst du auch auf Flachwasser deine Kumpels in deinem Kielwasser zurücklassen!
DIE LEGENDE, DIE EINE GANZE BOARD-KATEGORIE ERFUNDEN HAT! DER ERSTE FreeWave HAT 2004 DEN WEG FÜR EINE GANZ NEUE BOARD-KATEGORIE GEEBNET UND IST 20 JAHRE SPÄTER IMMER NOCH DAS MASS ALLER DINGE.
Der FreeWave ist in 6 Größen erhältlich: 75, 85, 95, 105, 115 und 125l für schwerere Fahrer und leichteren Wind.
Erhältlich in 2 Konstruktionen
+ Wood Sandwich Technology: Optimales Verhältnis zwischen Preis, Gewicht und Haltbarkeit
+ Premium Sandwich Technology – STRONG-LIGHT-SUPERIOR (SLS)
Westenliche Eigenschaften
Broadest Range //
The FreeWave covers the broadest range of use and conditions of our entire Freestyle-Wave line-up
Multi footstrap inserts and fin Options //
The multi footstrap inserts and fin options allow you to adjust the FreeWave according to your needs
2 Technologies //
Available in PREMIUM SANDWICH TECHNOLOGY (SLS) or WOOD SANDWICH TECHNOLOGY
| BOARD | FreeWave SLS / FreeWave 75 | FreeWave SLS / FreeWave 85 | FreeWave SLS / FreeWave 95 | FreeWave SLS / FreeWave 105 | FreeWave SLS / FreeWave 115 | FreeWave SLS / FreeWave 125 |
| VOLUME (L) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| WIDTH (CM) | 56 | 58.5 | 61 | 63 | 65 | 68 |
| LENGTH (CM) | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| TECHNOLOGY FreeWave SLS | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH |
| WEIGHT (KG) (+-5%) | 5.80 | 6.10 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.40 |
| TECHNOLOGY FreeWave | — | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH |
| WEIGHT (KG) (+-5%) | — | 6.70 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.95 |
| FITTINGS FreeWave SLS | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 32 + | FIN: 1 X F_RIDE 34 + |
| 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 18 | 3 X PREMIUM STRAP | 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 19 | 3 X PREMIUM STRAP | 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 20 | 3 X PREMIUM STRAP | 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 21 | 4 X PREMIUM STRAP | 2 X SLOT BOX – NO FIN | 4 X PREMIUM STRAP | 2 X SLOT BOX – NO FIN | 4 X PREMIUM STRAP | |
| FITTINGS FreeWave | — | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 26 | 3 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 28 | 3 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 30 | 4 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 32 | 4 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_RIDE (POWER) 34 | 4 X PREMIUM STRAP |
| MAX. SAIL SIZE (M²) | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.5 |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.