Starke Leistung zu einem erschwinglichen Preis: Es ist die Einfachheit, die den Seek Core 3/2 zum perfekten Allrounder macht.
Hot_Stuff-Innenfutter sorgt für optimale Wärmeleistung an den entscheidenden Stellen, während die Flexibilität erhalten bleibt. Am Rücken erhöht das schnelltrocknende Plasma_Plush zusätzlich die Wärmeleistung und schützt vor Auskühlung durch Wind.
Mit Maki_Tape 2.0 verstärkte Nähte an beanspruchten Stellen machen den Seek Core zur robusten Wahl für deine Abenteuer.
Größentabelle ION
| Größe EU / US | Körpergröße cm | Gewicht kg | Brustumfang cm |
| 46 / XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| 48 / S | 172- 178 | 62-71 | 93-98 |
| 94 / ST | 179-184 | 64-74 | 92-98 |
| 25 / MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| 50 / M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| 98 / MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| 26 / LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| 52 / L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| 102 / LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| 27 / XLS | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
| 54 / XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| 106 / XLT | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
| 28 / XXLS | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
| 56 / XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
| 58 / 3XL | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
| 60 / 4XL | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
| Größe: | MSSLTMLSLXLTXLXLSXXLMTXSST |
| Dicke: | 3 mm |
| Geschlecht: | Herren |
| Einstieg / Zip: | Chest Zip / Frontzip |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.