Als perfekte Balance zwischen Performance und Preis legt das Rise-Design besonderen Wert auf die Platzierung der Nähte und hat hochdehnbare Apex-Flex Einsätze in strategisch wichtigen Zonen, die ein hohes Maß an Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bieten.
3 mm kaschiertes Neopren, Brust und Rücken Glatthautneopren!
Den Neil Pryde Rise 3/2 Rise Backzip haben wir i. d. R. in den meisten Größen (teils unterschiedliche Baujahre) vorrätig, der Test der passenden Größe durch Anprobieren bei uns im Surfshop ist also fast immer möglich. Hier können Sie die passende Version des NP Rise 3/2 Backzip kaufen!
Farbe C3 = blue / lime (links auf Foto)
Konstruktionsmerkmale
– Rückenreißverschluß
– Elastische Schlüsselschlaufe innen im Rückenbereich
– In 4 Richtungen dehnbare Armortex Kniepolster
– Flatlock Nähte
– FLX Zone
– 3/2 mm Neopren
– 40% Apex Neopren an den Schulter- und Unterarmbahnen, das macht den Anzug besonders flexibel und komfortabel.
– 60% Dura Neopren im restlichen Anzug
– haltbarer, dehnbarer Beinabschluss
– Elastische Schlaufe für den Schlüssel an der inneren Rückenbahn
– Abnehmbare Cinch Loop Beinabschlüsse+
| Size Indication | Height | Chest | Waist | |||||||
| EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
| 46 | XS | 5’6″-5’8″ | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
| 90 | XST | 5’7″-5’9″ | 171-177 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
| 24 | SS | 5’6″-5’8″ | 167-173 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
| 48 | S | 5’7″-5’9″ | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
| 94 | ST | 5’9″-5’11“ | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
| 25 | MS | 5’7″-5’9 | 171-177 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
| 50 | M | 5’9″-5’11“ | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
| 98 | MT | 5’11“-6’1″ | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
| 26 | LS | 5’9″-5’11“ | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
| 52 | L | 5’11“-6’1″ | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
| 102 | LT | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
| 27 | XLS | 5’11“-6’1″ | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
| 54 | XL | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
| 106 | XLT | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
| 28 | XXLS | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
| 56 | XXL | 6’1″-6’3″ | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
| 29 | XXXLS | 6’0″-6’2″ | 183-189 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 | |||
| 58 | XXXL | 6’2″-6’4″ | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 | |||
| Größe: | S |
| Dicke: | 3 mm |
| Farbe: | SchwarzBlauGrün |
| Geschlecht: | Herren |
| Einstieg / Zip: | Backzip |
| Ärmel: | Kurzarm S/S |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.