Details Szu tarboard ULTRA Wood Sandwich2023 Windsurfboard
Mit dem ULTRA steht ein komplett neues Waveboard in den Startlöchern der 2023er Starboard Windsurfing Range. Ein innovativer Thruster Shape wartet in einer Range von 78 – 100l auf dich und bringt das Surfboard Feeling zurück ins Windsurfen.
Vom Wave Einsteiger bis zum Profi ist der ULTRA radikal über den vorderen Fuß zu fahren, hält Speed und nimmt dabei jeden noch so engen Turn mit einer Menge Grip.
+ ULTRA VIELSEITIG
+ PERFORMANCE & GESCHWINDIGKEIT
+ SURFBOARD FEELING
THRUSTER ONLY
Der ULTRA kommt ausschließlich als Thruster Setup. Die drei Finnenboxen reduzieren das Gewicht im Heck des Boards erheblich und machen den ULTRA zum ultimativen Board für Euro-Wave Bedingungen.
Swallow Tail Shape
Das neue Swallow Tail sorgt für jede Menge Grip und ein kompaktes Brettgefühl. Die neue Rockerline macht die ULTRA Range noch schneller und lässt die Boards früher Angleiten. Die konkaven Shapes auf der Unterseite generieren Grip und sorgen für sauberes „Rail to Rail“ umlegen.
Mono to double concave
Der klassisch mono-konkave Nose Shape zieht sich über einen double-concave zu mono-konkave Mid Section. Der Shape läuft weiter Richtung Heck mit einem solid Vee Mid Double Concave Tail.
Schnelle Rockerline
Speed und frühes Angleiten stehen beim ULTRA an erster Stelle. Durch den komplett überarbeiteten Shape der Rockerline kann der ULTRA aggressiv über den vorderen Fuß gefahren werden.
| Volumen | 65l | 72l | 78l | 82l | 86l | 93l | 100l |
| Länge | 210cm | 216cm | 222cm | 217cm | 218cm | 218cm | 218cm |
| Breite | 53cm | 54cm | 56,5cm | 58cm | 60cm | 61cm | 63cm |
| Breite Tail | 35,1cm | 35,3cm | 37,2cm | 38,6cm | 40,4cm | 42,3cm | 43,8cm |
| Dicke | 10,8cm | 11,5cm | 12,2cm | 11,8cm | 12,8cm | 13,4cm | 14,2cm |
| Bottom Shape (Heck zu Nose) | Double Concave to Flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to Flat to Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
| Fins | 2x Drake Stone Surf 10 + Drake Stone Surf 17 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x MFC TF 12 Red + | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 18 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 19 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 20 Red |
| Fin Boxes Fivestar | 4x Star Box + US Box | 4x Star Box + US Box | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fin Boxes Thruster | n/a | n/a | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 6.5″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 6.5″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 6.5″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 6.5″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 6.5″ |
| Fin Range | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm | 10 – 19cm |
| Sail Range | 2,5 – 4,5m² | 3,0 – 5,0m² | 3,3 – 5,3m² | 3,5 – 5,5m² | 3,5 – 5,5m² | 4,6 – 6,5m² | 3,5 – 6,5m² |
| Gewicht Carbon Reflex Sandwich +/- 5% | 5,38kg | 5,62kg | 5,59kg | 5,80kg | 5,88kg | 6,20kg | 6,25kg |
| Gewicht Wood Sandwich +/- 5% | 6,2kg | 6,4kg | 6,2kg | 6,45kg | 6,54kg | 6,8kg | 6,9kg |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.